KONEČNÁ TABULKA 2012/2013

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Kosova Hora 26 19 1 6 101:61 58 (19)
2. Višňová 26 18 2 6 87:43 56 (17)
3. Dobříš C 26 13 3 10 69:62 42 (3)
4. Kamýk 26 13 3 10 58:38 42 (3)
5. Dal.Dušníky B 26 13 3 10 75:58 42 (3)
6. Zduchovice 26 13 3 10 56:42 42 (3)
7. Petrovice B 26 12 4 10 82:61 40 (1)
8. Počepice 26 11 6 9 73:55 39 (0)
9. Velká Lečice 26 12 1 13 55:69 37 (-2)
10. Hřiměždice 26 11 2 13 60:65 35 (-4)
11. Mokrovraty 26 10 2 14 41:59 32 (-7)
12. Stará Huť 26 8 6 12 57:64 30 (-9)
13. Dublovice B 26 7 3 16 35:84 24 (-15)
14. Obory 26 2 1 23 28:116 7 (-32)

Kos. Hora postupuje, Dublovice B a Obory sestupují.

 

Výsledky ankety

Na jakém místě ukončíme sezónu 2012/2013 ?

na 1. - 3. místě (8)
na 4. - 7. místě (8)
na 8. - 11. místě (2)
na 12. - 14. místě (1)
Celkový počet hlasů: 19